,

Vereinsmeisterschaften 2018

 

Luftgewehr 10 m (01.10)

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1. Huwer, Andreas 40 374
2. Dörrenbächer, Birgit 40 348

 

Luftgewehr 10 m aufgelegt (01.11)

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1. Heck, Karl-Heinz 30 293

 

Unterhebelrepetierer 50 m (01.56)

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1 Münzel, Hans-Joachim 20 157
2. Müller, Karl-Heinz 20 145
3. Matheis, Axel 20 143
4. Dörr, Jörg 20 128

 

Dienstgewehr 100 m, geschlossene Visierung (01.59G)

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1. Müller, Karl-Heinz 15 131
2. Matheis, Axel 15 126
3. Carlo, Thomas 15 125

 

Dienstgewehr 100 m, offene Visierung (01.59O)

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1. Welsch, Hans-Peter 15 141
2. Horbach, Thomas 15 127
3. Horbach, Daniel 15 113
4. Risch, Christian 15 104
5. Kohl, Peter 15 64

 

 Luftpistole 10 m (02.10)

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1. Seitle, Christian 40 359
2. Reichert-Welsch, Beate 40 345
3. Horbach, Thomas 40 339
3. Krämer, Sylvia 40 339
3. Ruster, Guido 40 339
4. Lorson, Frank 40 334
5. Müller, Daniela 40 331
5. Schröder, Reiner 40 331
6. Matheis, Axel 40 330
7. Kohl, Peter 40 320
8. Printz, Ralf 40 303
9. Redweik, Hermann 40 296
10. Devcic, Mathias 40 235
11. Budach, Sandrine 40 210

 

Freie Pistole 50 m (02.20)

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1. Seitle, Christian 30 255
2. Matheis, Axel 30 237
3. Müller, Karl-Heinz 30 208
4. Reichert-Welsch, Beate 30 173

 

Sportpistole 25 m (02.40)

 Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
 1. Lorson, Frank 30 275
 2. Schröder, Reiner 30 262
 3. Matheis, Axel 30 261
 4. Risch, Christian 30 260
 5. Horbach, Thomas 30 252
 6. Jenal, Sascha 30 250
 7. Carlo, Thomas 30 248
 8. Horbach, Daniel 30 246
 8. Kohl, Peter 30 246
 9. Seitle, Christian 30 242
 10. Both, Benjamin 30 239
 11. Ruster, Guido 30 238
 12. Dörr, Jörg 30 212
 13. Devcic, Mladen 30 200
 14. Redwei, Hermann 30 198
 15. Münzel, Hans-Joachim 30 195
 16. Dörrenbächer, Günter 30 185
 17. Schorr, Sabine 30 182
 18. Devcic, Mathias 30 167
 19. Blaskewitz, Kevin 30 162

 

Großkaliberpistole 9 mm 25 m (02.53)

 Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
 1. Horbach, Daniel 40 375
 2. Müller, Karl-Heinz 40 372
 3. Müller, Daniela 40 368
 3. Ruster, Guido 40 368
 4. Huwer, Andreas 40 350
 5. Horbach, Thomas 40 347
 6. Lorson, Frank 40 345
 6. Matheis, Axel 40 345
 7. Kirnberger, Jarno Carl 40 319
 8. Jenal, Sascha 40 313
 8. Schmitt, Christian 40 313
 8. Schorr, Sabine 40 313
 9. Bodo, Gilbert 40 280
 9. Kohl, Peter 40 280

 

Großkaliberrevolver .357 Magnum 25 m (02.55)

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1. Keßler, Reiner 40 373
2. Schröder, Reiner 40 362
3. Horbach, Daniel 40 360
4. Müller, Karl-Heinz 40 356
5. Matheis, Axel 40 355
6. Lorson, Frank 40 344
7. Horbach, Thomas 40 340
8. Risch, Christian 40 339
9. Dörr, Jörg 40 268
10. Kohl, Peter 40 261
11. Bodo, Gilbert 40 210

 

Großkaliberrevolver .44 Magnum 25 m (02.58) 

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1. Matheis, Axel 40 365
2. Müller, Karl-Heinz 40 359
3. Horbach, Daniel 40 338
4. Ruster, Guido 40 320
5. Kirnberger, Jarno Carl 40 292
6. Bodo, Gilbert 40 228

 

Großkaliberpistole .45 ACP 25 m (02.59)

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1. Müller, Karl-Heinz 40 376
1. Seitle, Christian 40 376
2. Müller, Daniela 40 374
3. Keßler, Reiner 40 372
4. Horbach, Thomas 40 361
4. Matheis, Axel 40 361
5. Lorson, Frank 40 344
6.

Horbach, Daniel

40 342
7. Bodo, Gilbert 40 250

 

Großkalibergewehr > 7 mm 100 m ZF (10.14A)

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1. Welsch, Hans-Peter 20 199
2. Horbach, Daniel 20 198
2. Horbach, Thomas 20 198

 

Großkalibergewehr < 7 mm 100 m ZF (10.14B)

Platz Schütze Schusszahl Ergebnis
1. Müller, Karl-Heinz 20 200